期間: 2026-10-27 〜 2026-11-02
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pbakaus/impeccable | コーディングエージェント向けのデザイン語彙。UI の調整やレビューを行い、AI っぽい凡庸なデザインを出荷前に検出する | +12,017 | 99.6k | Rust |
| 2 | Nutlope/hallmark | Claude Code、Cursor、Codex 向けの、AI っぽい凡庸なデザインを避けるためのデザインスキル | +11,566 | 45.2k | CSS |
| 3 | cloudflare/security-audit-skill | コーディングエージェント向けの多段階セキュリティ監査スキル。独立に検証された機械可読な指摘を出力する | +10,069 | 56.6k | JavaScript |
| 4 | affaan-m/ECC | エージェントハーネスの性能最適化システム。Claude Code や Codex などにスキル・記憶・セキュリティ機能を提供する | +6,299 | 294.9k | JavaScript |
| 5 | obra/superpowers | エージェント向けスキルのフレームワークと、実際に機能するソフトウェア開発手法をまとめたもの | +5,896 | 310.8k | Shell |
| 6 | thedotmack/claude-mem | エージェントの作業を記録して AI で圧縮し、以後のセッションに関連する文脈を注入する永続メモリ | +5,852 | 109.7k | TypeScript |
| 7 | Graphify-Labs/graphify | コードや文書、SQL スキーマ等を問い合わせ可能な知識グラフに変換するスキル。ローカル AST 解析でベクトルストア不要 | +5,670 | 140.7k | Python |
| 8 | TauricResearch/TradingAgents | LLM を使ったマルチエージェント型の金融トレーディングフレームワーク | +5,432 | 119.7k | Python |
| 9 | Leonxlnx/taste-skill | アートディレクションや参照画像、ブラウザ確認によってコーディングエージェントに美的センスを与えるスキル | +5,336 | 108.0k | JavaScript |
| 10 | AgriciDaniel/claude-seo | Claude Code 向けの総合 SEO スキル。技術 SEO、E-E-A-T、GEO/AEO、被リンクなどをサブエージェントで扱う | +5,034 | 25.7k | Python |
注目ピックアップ(AI関連から1-3件)
- pbakaus/impeccable — コーディングエージェントに polish や critique、audit などのデザイン指示を与え、生成 UI の質を高めて AI っぽい凡庸さを出荷前に検出する
- なぜ今週伸びたか: AI 生成 UI の品質向上をうたうデザイン系スキルとして、今週もっとも大きくスターを伸ばした
- 想定用途: エージェントが生成した画面のデザインレビューと改善
- 試し方: Claude Code などのコーディングエージェントにスキルとして導入し、既存画面に対して critique や audit を指示して指摘を確認する
- cloudflare/security-audit-skill — コーディングエージェントに多段階のセキュリティ監査を実行させ、独立に検証された指摘を機械可読な形で得る
- なぜ今週伸びたか: Cloudflare が公開した、エージェントによるセキュリティ監査用のスキルとして今週大きく注目を集めた
- 想定用途: 既存リポジトリのセキュリティ監査
- 試し方: コーディングエージェントにスキルを追加し、手元のリポジトリで監査を実行して出力された指摘を確認する
- thedotmack/claude-mem — エージェントのセッション内容を記録・圧縮し、次回以降のセッションへ関連文脈を自動で引き継ぐ
- なぜ今週伸びたか: Claude Code、Codex、Gemini など多数のエージェントに対応する永続メモリとして、今週も継続してスターを伸ばした
- 想定用途: セッションをまたいだ作業文脈の引き継ぎ
- 試し方: 利用中のエージェントに導入し、数回のセッションを経たあとに過去の文脈が反映されるかを確かめる