期間: 2026-06-30 〜 2026-07-06(月曜生成)
ソース: GitHub Trending (weekly) / WebFetch
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | msitarzewski/agency-agents | フロントエンド・Redditニンジャ・現実チェッカー等の専門Agent群を揃えたAIエージェンシーシステム | +10,976 | 127.5k | Shell |
| 2 | usestrix/strix | アプリの脆弱性を発見・修正するOSS AI侵入テストツール | +9,362 | 37.0k | Python |
| 3 | DeusData/codebase-memory-mcp | 158言語対応・単一バイナリのコードベース知識グラフMCPサーバー(サブms応答) | +9,517 | 26.7k | C |
| 4 | calesthio/OpenMontage | 12パイプライン・52ツール・500+スキルのOSSアジェンティック動画制作システム | +8,447 | 33.6k | Python |
| 5 | xbtlin/ai-berkshire | Claude Code/Codex基盤のバフェット流価値投資研究フレームワーク(4大師+マルチAgent) | +5,984 | 10.3k | Python |
| 6 | browser-use/video-use | コーディングエージェントで動画を編集するプラットフォーム | +4,174 | 15.0k | Python |
| 7 | diegosouzapw/OmniRoute | 231+プロバイダ対応の無料AIゲートウェイ(Claude/GPT/Gemini等を1エンドポイントで) | +4,133 | 11.8k | TypeScript |
| 8 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | LLM駆動の多市場株式分析システム(ゼロコスト定時実行・リアルタイムニュース対応) | +3,842 | 54.7k | Python |
| 9 | stablyai/orca | 並列エージェント群を管理するADE(Agent Development Environment)デスクトップ/モバイル対応 | +3,790 | 12.3k | TypeScript |
| 10 | topoteretes/cognee | Agentのセッション間永続長期記憶・セルフホスト型AIメモリプラットフォーム(ナレッジグラフ) | +3,388 | 27.1k | Python |
注目ピックアップ(AI関連から3件)
🏆 msitarzewski/agency-agents — 週間+10,976stars
- 何ができるか: フロントエンドウィザード・Redditコミュニティニンジャ・ウィムジーインジェクター・リアリティチェッカーなど個性と専門性を持つ複数のAIエージェントが揃ったコレクション。各エージェントがデリバラブルまで一貫して担当。
- なぜ今週伸びたか: マルチAgent時代の到来でエージェント役割設計への関心が急増。Claude Code + MCP の普及に合わせてエージェント定義集のニーズが爆発的に高まっている。
- 関連: alirezarezvani/claude-skills(337スキル)と同じ「エージェントコレクション」トレンド。
🔍 usestrix/strix — 週間+9,362stars
- 何ができるか: AIを使った自動侵入テストツール。アプリの脆弱性を自動で発見・修正提案する。OSS。
- なぜ今週伸びたか: AI-Codeエラーのセキュリティリスクが注目される中、AIで書いたコードをAIでセキュリティチェックするニーズが急増。strix自体もClaude Code/Codex連携を前提とした設計。
- 関連: vercel-labs/deepsec(同じくセキュリティハーネス)も週間トレンドに登場。
💾 DeusData/codebase-memory-mcp — 週間+9,517stars
- 何ができるか: 158言語・単一C製バイナリのMCPサーバー。コードベースをミリ秒でインデックスし知識グラフ化。14 MCPツール・Claude Code自動検出インストール。99%トークン削減。
- なぜ今週伸びたか: コードベース規模が拡大する中でコード理解コストの削減ニーズが急増。先週に引き続きトレンド継続(先週+7,674、今週+9,517)。
- 関連: 環境内の
gitnexus+code-ragの競合候補として要注目。
総合 トップ20
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | msitarzewski/agency-agents | 専門AIエージェントコレクション | +10,976 | Shell |
| 2 | usestrix/strix | OSS AI侵入テストツール | +9,362 | Python |
| 3 | DeusData/codebase-memory-mcp | コードベース知識グラフMCP | +9,517 | C |
| 4 | calesthio/OpenMontage | OSS アジェンティック動画制作 | +8,447 | Python |
| 5 | xbtlin/ai-berkshire | AI価値投資研究フレームワーク | +5,984 | Python |
| 6 | simplex-chat/simplex-chat | ユーザーID不要の完全プライベートメッセージ | +4,630 | Haskell |
| 7 | browser-use/video-use | コーディングエージェントで動画編集 | +4,174 | Python |
| 8 | diegosouzapw/OmniRoute | 231+プロバイダ無料AIゲートウェイ | +4,133 | TypeScript |
| 9 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | LLM駆動株式分析(ゼロコスト定時実行) | +3,842 | Python |
| 10 | stablyai/orca | 並列エージェントADE | +3,790 | TypeScript |
| 11 | JCodesMore/ai-website-cloner-template | AI coding agentでwebサイトを1コマンドでクローン | +3,730 | TypeScript |
| 12 | ogulcancelik/herdr | ターミナル上のエージェントマルチプレクサ | +3,506 | Rust |
| 13 | topoteretes/cognee | OSS AIエージェント長期メモリ(ナレッジグラフ) | +3,388 | Python |
| 14 | alibaba/page-agent | 自然言語でWebインターフェースを操作するJS内蔵GUIエージェント | +2,484 | TypeScript |
| 15 | Robbyant/lingbot-map | ストリーミングデータからシーンを再構成する3D基盤モデル | +2,065 | Python |
| 16 | openai/codex-plugin-cc | Claude CodeからCodexを使うプラグイン | +1,974 | JavaScript |
| 17 | Zackriya-Solutions/meetily | 完全ローカル処理のプライバシーファーストAIミーティングアシスタント | +1,886 | Rust |
| 18 | logto-io/logto | SaaS・AIアプリ向け認証認可基盤(OIDC/OAuth2.1) | +1,488 | TypeScript |
| 19 | allenai/olmocr | LLMデータセット/学習用PDFテキスト化ツールキット | +1,229 | Python |
| 20 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | コーディングエージェント向けChrome DevTools MCPサーバー | — | TypeScript |
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | usestrix/strix | +9,362 | OSS AI侵入テストツール |
| 2 | xbtlin/ai-berkshire | +5,984 | AI価値投資研究フレームワーク |
| 3 | calesthio/OpenMontage | +8,447 | OSS アジェンティック動画制作(12パイプライン) |
| 4 | browser-use/video-use | +4,174 | コーディングエージェントで動画編集 |
| 5 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | +3,842 | LLM駆動多市場株式分析 |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | diegosouzapw/OmniRoute | +4,133 | 231+AI プロバイダ統合ゲートウェイ |
| 2 | stablyai/orca | +3,790 | 並列エージェントADE |
| 3 | JCodesMore/ai-website-cloner-template | +3,730 | AI coding agentでWebサイトクローン |
| 4 | alibaba/page-agent | +2,484 | 自然言語Webインターフェース操作 |
| 5 | logto-io/logto | +1,488 | SaaS/AI向け認証認可基盤 |