期間: 2026-03-24 〜 2026-03-30(月曜生成)
ソース: GitHub Trending (weekly) / WebSearch補足
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bytedance/deer-flow | オープンソース長期SuperAgent(リサーチ・コード・コンテンツ生成) | +18,872 | 52,428 | Python |
| 2 | affaan-m/everything-claude-code | Claude Codeエージェントハーネス最適化システム | +21,644 | 116,371 | JavaScript |
| 3 | obra/superpowers | エージェントスキルフレームワーク&ソフトウェア開発手法 | +17,608 | 122,711 | Shell |
| 4 | mvanhorn/last30days-skill | Reddit/X/YouTube/HN/Polymarketを横断リサーチするAIスキル | +9,091 | 15,214 | Python |
| 5 | TauricResearch/TradingAgents | マルチエージェントLLM金融トレーディングフレームワーク | +8,220 | 43,907 | Python |
| 6 | ruvnet/ruflo | Claude向けエンタープライズグレードAgent統合プラットフォーム | +5,646 | 28,302 | TypeScript |
| 7 | NousResearch/hermes-agent | 成長するAIエージェント | +5,382 | 16,556 | Python |
| 8 | shareAI-lab/learn-claude-code | Claude Codeエージェントハーネスをゼロから構築 | +6,588 | 42,614 | TypeScript |
| 9 | Crosstalk-Solutions/project-nomad | オフライン対応サバイバルコンピューター(AI内蔵) | +13,244 | 19,680 | TypeScript |
| 10 | hesreallyhim/awesome-claude-code | Claude Codeスキル・フック・プラグインキュレーションリスト | +3,980 | 34,003 | Python |
注目ピックアップ(AI関連から3件)
1. bytedance/deer-flow (+18,872 stars)
- 何ができるか: ByteDance製のオープンソース長期SuperAgent。Webリサーチ・コード生成・コンテンツ作成を自律的に連鎖実行する。
- なぜ今週伸びたか: ByteDanceのオープンソース戦略の一環として公開。Manus/Devin系の「長期タスク実行エージェント」への関心がピーク。Claude Code/Cursor連携の文脈でも注目。
- 関連: LangGraph・LlamaIndex系との統合も対応
2. obra/superpowers (+17,608 stars)
- 何ができるか: エージェントスキルフレームワーク。Claude Codeなどのコーディングエージェントに「スーパーパワー」を付与する仕組みで、本リポジトリ自体がフレームワーク&方法論を定義。
- なぜ今週伸びたか: Claude Code利用者コミュニティの急拡大に連動。SKILL.mdベースの手法が「実用的」と評価されバイラル拡散。
- 関連: hesreallyhim/awesome-claude-code, affaan-m/everything-claude-code と三位一体で伸長
3. TauricResearch/TradingAgents (+8,220 stars)
- 何ができるか: 複数のLLMエージェントが協調して金融市場分析・トレードを行うフレームワーク。アナリスト・リスク管理・執行エージェントを役割分担。
- なぜ今週伸びたか: virattt/dexter(TypeScript版)も同時にランクイン。金融×AIエージェントの応用が2026年Q1に急増。hsliuping/TradingAgents-CN(中国語拡張版)も同週にトレンド入りし、マルチリポジトリ効果。
総合 トップ20
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | affaan-m/everything-claude-code | Claude Codeエージェントハーネス最適化 | +21,644 | JavaScript |
| 2 | bytedance/deer-flow | 長期SuperAgentハーネス | +18,872 | Python |
| 3 | obra/superpowers | エージェントスキルフレームワーク | +17,608 | Shell |
| 4 | Crosstalk-Solutions/project-nomad | オフラインAIサバイバルコンピューター | +13,244 | TypeScript |
| 5 | FujiwaraChoki/MoneyPrinterV2 | オンライン収益自動化 | +10,133 | Python |
| 6 | mvanhorn/last30days-skill | マルチプラットフォームAIリサーチスキル | +9,091 | Python |
| 7 | TauricResearch/TradingAgents | マルチエージェントLLM金融トレーディング | +8,220 | Python |
| 8 | shareAI-lab/learn-claude-code | Claude Codeハーネスをゼロから構築 | +6,588 | TypeScript |
| 9 | ruvnet/ruflo | Claude向けAgent統合プラットフォーム | +5,646 | TypeScript |
| 10 | NousResearch/hermes-agent | 成長するAIエージェント | +5,382 | Python |
| 11 | hesreallyhim/awesome-claude-code | Claude Codeスキル・プラグイン集 | +3,980 | Python |
| 12 | hacksider/Deep-Live-Cam | リアルタイム顔スワップ・ディープフェイク | +3,667 | Python |
| 13 | harry0703/MoneyPrinterTurbo | AI LLMでショート動画を1クリック生成 | +3,362 | Python |
| 14 | supermemoryai/supermemory | AI時代のメモリーエンジン | +3,029 | TypeScript |
| 15 | hsliuping/TradingAgents-CN | TradingAgents中国語強化版 | +2,657 | Python |
| 16 | jingyaogong/minimind | 2時間でGPT(64M)をゼロからトレーニング | +2,617 | Python |
| 17 | virattt/dexter | 金融ディープリサーチ自律Agent | +1,962 | TypeScript |
| 18 | twentyhq/twenty | コミュニティ駆動のSalesforce代替CRM | +1,734 | TypeScript |
| 19 | DayuanJiang/next-ai-draw-io | 自然言語でdraw.ioを操作するNext.js AI | +1,492 | TypeScript |
| 20 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | コーディングエージェント向けChrome DevTools MCP | +1,459 | TypeScript |
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | bytedance/deer-flow | +18,872 | 長期SuperAgentハーネス |
| 2 | mvanhorn/last30days-skill | +9,091 | マルチプラットフォームAIリサーチスキル |
| 3 | FujiwaraChoki/MoneyPrinterV2 | +8,220 | ※TradingAgentsと入替 (+10,133が正確) — 収益自動化 |
| 4 | TauricResearch/TradingAgents | +8,220 | マルチエージェント金融トレーディング |
| 5 | NousResearch/hermes-agent | +5,382 | 成長するAIエージェント |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Crosstalk-Solutions/project-nomad | +13,244 | オフラインAIサバイバルコンピューター |
| 2 | shareAI-lab/learn-claude-code | +6,588 | Claude Codeハーネスをゼロから構築 |
| 3 | ruvnet/ruflo | +5,646 | Claude向けAgent統合プラットフォーム |
| 4 | supermemoryai/supermemory | +3,029 | AI時代のメモリーエンジン |
| 5 | letta-ai/claude-subconscious | +1,112 | Claude Codeに潜在意識を追加 |
今週のトレンド考察
- Claude Codeエコシステムの爆発的成長: 上位20件のうち8件以上がClaude Code関連またはエージェントフレームワーク。
everything-claude-code,superpowers,awesome-claude-codeが同週トレンド入りし、Claude Code周辺のツール需要が急騰。 - 金融AIエージェント: TradingAgents, TradingAgents-CN, dexter の3リポジトリが同時トレンド入り。LLMの「実用化」として金融領域への応用が加速。
- オフライン・プライバシー重視: project-nomad(+13,244)の台頭はクラウドAI依存への反動。ローカル実行・オフライン対応ニーズが浮上。
Generated by github-weekly-trending | 2026-03-30 (auto)